양이온교환 수지
양이온 교환수지는 주로 연수시스템에 광범위하게 응용되는 제품입니다.
양이온 교환수지는 주로 연수시스템에 광범위하게 응용되는 제품입니다.
제품 명칭 | EARUI 001×7 양이온교환 수지 |
---|---|
재질 | 스티렌 (Styrenic) |
함수량 | 45-50% |
체적 전체 교환 용량 | 1.9 mol/ml |
주요 용도 | 경수연화, 탈염수, 순수 제조, 아미노산의 분리 및 추출, 제약, 제당 |
규격 밀도 | 0.82g/ml |
입도 범위mm | 0.315-1.25(≥95%) |
포장 단위 | 밀봉 비닐 포장,25L/포 |
제품 명칭 | DONGLI 001×8 양이온교환 수지 |
---|---|
재질 | 스티렌 (Styrenic) |
함수량 | 45-48% |
체적 전체 교환 용량 | 2 mol/ml |
주요 용도 | 경수연화, 탈염수, 순수 제조, 아미노산의 분리 및 추출, 제약, 제당 |
규격 밀도 | 0.83g/ml |
입도 범위mm | 0.315-1.25(≥97%) |
포장 단위 | 밀봉 비닐 포장,25L/포 |
001*8 Strong acid polystyrene type cation resin
001×8은 황산기폴리스티렌계 겔타입 강산성 양이온교환수지이다.
우수한 물리화학적 안정성 및 양호한 내온성능을 가지고 있으며 선택성이 뛰여나고 교환용량이 높으며 주용도는 제염과 연화등이다.
모체 (Polymer structure) | 스티렌 부다디엔 벤젠 폴리머 |
---|---|
교환기 (Functional group) | HSO₃ |
외관 ( Appearance) | 옅은 황갈색의 투명한 둥근 알갱이 |
이온형 (Ionic form ) | Na+형 |
교환용량 | ≥4.5mmol/g(건)(Na+형) |
체적교환용량 | ≥1.9mmol/mL(Na+형) |
수분함량 (Moisture content) | 45-48%(Na+형) |
진비중 (Density) | 1.25~1.29g/mL(Na+형) |
겉보기밀도 (Shipping weight) | 0.78~0.83g/mL(Na+형) |
입도범위 (Particle size) | 0.315~1.25mm ≥95% <0.315mm ≤1% |
유효입경 (Effective particle size) | 0.40.— 0.6mm |
균일계수 (Uniformity coefficient) | ≤1.5 |
마모율 (Attrition rate) | ≥90% |
최대팽창율( Swell, Max) | Na+~H+ 10% |
Operating temperature, Max. | 120℃ |
---|---|
Bed depth, Min. | 800 mm |
Service flow rate | 5-25BV*/h |
Service flow rate, Max. | 40 M₃/h |
Regenerant | NaCl, HCl, H₂SO₄ |
Consumption (as 100%) | 80-220g/l, 50-150g/l, 80-240g/l |
Concentration | 5-10%, 5-8%, 0.7-6% |
Flow rate | 2-8 BV*/h, 2-5 BV*/h, 2-20 BV*/h |
Contact time, Min | 30 min |
Slow rinse | 2 BV* (Regeneration flow) |
Fast rinse | 4-8BV* (Service flow) |
All above data are for your reference. Please adjust according to your equipment and operation condition.