
규격 | 20인치 | 40인치 | 60인치 |
---|---|---|---|
외형사이즈 | Φ250×810 | Φ250×1310 | Φ250×1810 |
IN/OUT | DN40 | DN65 | DN80 |
설계유량 | 10T/H | 20T/H | 30T/H |
압력 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
작업온도 | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ |
대용량 필터

Model No.: | PL-40-10μ |
---|---|
Material: | Fresh Polypropylene |
Size: | OD: 152mm/6" Length: 1016mm/40" |
Micron rate: | 10Micron |
SPECIFICATION & OPERATION | |
OPERATING TEMP. | 4-82℃ |
MAX. OPERATING PRESSURE |
3.4 Bar |
FILTRATION LIFE | pressure-drop 2.4Bar@20℃ |
MAX. FLOW | 1300L/min. |

Model No.: | PL-40-40μ |
---|---|
Material: | Fresh Polypropylene |
Size: | OD: 152mm/6" Length: 1016mm/40" |
Micron rate: | 40Micron |
SPECIFICATION & OPERATION | |
OPERATING TEMP. | 4-82℃ |
MAX. OPERATING PRESSURE |
3.4 Bar |
FILTRATION LIFE | pressure-drop 2.4Bar@20℃ |
MAX. FLOW | 1300L/min. |