가정용 정수기 펌프
자흡능력이강하며 관로속의 공기를 신속하게 배출한다.
저에너지 모터를 채용하여 효율적이다.
출구 압력이 안정적이며 압력손실이 없다.
소음이 낮고 진동이 적다.
밀봉성능이 뛰어나다.

모델명 | FLT-075G | FLT-100G | FLT-200G | FLT-300G | FLT-400G | FLT-075GS | FLT-100GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 증압펌프 | 증압펌프 | 증압펌프 | 증압펌프 | 증압펌프 | 자흡펌프 | 자흡펌프 |
정격전압 | 24V DC ±15% | 24V DC ±15% | 24V DC ±15% | 24V DC ±15% | 24V DC ±15% | 24V DC ±15% | 24V DC ±15% |
적용대상 | 수돗물,지하수 | 수돗물,지하수 | 수돗물,지하수 | 수돗물,지하수 | 수돗물,지하수 | 수돗물,지하수 | 수돗물,지하수 |
물 온도 | 40℃이하 | 40℃이하 | 40℃이하 | 40℃이하 | 40℃이하 | 40℃이하 | 40℃이하 |
사용압력 | 120PSI | 130PSI | 130PSI | 130PSI | 130PSI | 130PSI | 130PSI |
정격유량 | ≥ 0.8LPM | ≥ 1.3LPM | ≥ 1.8LPM | ≥ 2.2LPM | ≥ 2.8LPM | ≥ 0.7LPM | ≥ 0.85LPM |
정격전류 | ≤ 1.0 APM | ≤ 1.1 APM | ≤ 1.6 APM | ≤ 2.1 APM | ≤ 2.6 APM | ≤ 1.0 APM | ≤ 1.2 APM |
최대유량 | ≥ 1.5LPM | ≥ 1.6LPM | ≥ 2.8LPM | ≥ 3.6LPM | ≥ 4.0LPM | ≥ 1.1LPM | ≥ 1.4LPM |
최대전류 | ≤ 1.3 APM | ≤ 1.35 APM | ≤ 2.1 APM | ≤ 3.1 APM | ≤ 3.8 APM | ≤ 1.2 APM | ≤ 1.5 APM |
작업온도 | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
작업습도 | 45% ~85% | 45% ~85% | 45% ~85% | 45% ~85% | 45% ~85% | 45% ~85% | 45% ~85% |
BY-PASS 압력 |
130psi±10psi 유입수 20psi |
130psi±10psi 유입수 20psi |
140psi±15psi 유입수 20psi |
140psi±15psi 유입수 30psi |
140psi±15psi 유입수 30psi |
140psi±15psi 유입수 0psi |
140psi±15psi 유입수 0psi |
흡입시간 | 1분이하 | 1분이하 | 1분이하 | 1분이하 | 1분이하 | 1분이하 | 1분이하 |
동력 | 28W | 35W | 38W | 40W | 50W | 25W | 35W |
소음 | 50dB이하 | 50dB이하 | 60dB이하 | 60dB이하 | 60dB이하 | 50dB이하 | 55dB이하 |
중량 | 1.8kg | 1.8kg | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg | 1.8kg | 1.9kg |